Основные | |
Бренд | Hisense |
Модель наружного блока | AMW2-18U4RXC |
Инверторная технология | да |
Серия | FREE Match DC Inverter |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 50 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 17 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.00 (1.20 - 6.60) |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.50 (1.20 - 7.00) |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49,0 |
Монтажные | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.50 (1.5 - 10.8) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.245 (0.35 - 2.5) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.70 (1.1 - 10.8) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.300 (0.25 - 2.5) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1050 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" x2 |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 30 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
Номинальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 7.5 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 x2 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2.5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 11.0 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.02 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.60 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.23 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.40 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Комплектация | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Массо-габаритные | |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x580x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
Вес нетто наружного блока, кг | 35.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 38.0 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
Необходим блок-раcпределитель | нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 |
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |