Основные | |
Бренд | Hisense |
Модель | AS-18UR4RMSKB00 |
Модель внутреннего блока | AS-18UR4RMSKB00G |
Модель наружного блока | AS-18UR4RMSKB00W |
Инверторная технология | да |
Серия | ZOOM DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 57 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
Холодопроизводительность, kBTU | 19 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.65 (1.25 - 5.80) |
Теплопроизводительность, кВт | 5.75 (1.10 - 5.90) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/730/800/900/950 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30,5/33,5/37,5/40/43,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1.8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Монтажные | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.60 (1.43 - 7.81) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.702 (0.32 - 1.75) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.30 (1.44 - 6.97) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.402 (0.32 - 1.55) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 950 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12.7 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 530*290 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,32 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 20 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,10 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Комплектация | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Антибактериальный | да |
Антивирусный | да |
С ионами | да |
Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 943x300x245 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x260 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x365x310 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x600x360 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 |
Вес нетто наружного блока, кг | 29 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12 |
Вес брутто наружного блока, кг | 32 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +15 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |