Основные | |
Бренд | Hisense |
Модель | AS-18UW4RXATG03 |
Модель внутреннего блока | AS-18UW4RXATG03G |
Модель наружного блока | AS-18UW4RXATG03W |
Инверторная технология | да |
Серия | Premium DESIGN SUPER DC Inverter |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 50 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность | |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 17 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.00 (1.00 - 6.00) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.60 (1.60 - 6.25) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520/660/730/780/860/1000/1100 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/33,5/36/38/40/42,5/43,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
Объем конденсации, л/ч | 2.00 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
Монтажные∧ | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.90 (2.20 - 9.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.540 (0.26 - 2.30) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.80 (2.50 - 10.50) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.515 (0.35 - 2.30) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1170 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5x2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12.30 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
Энергоэффективность | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19.1072 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,69 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
Комплектация | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1050x320x235 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1118x318x392 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.7 |
Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.2 |
Вес брутто наружного блока, кг | 35.5 |
Эксплуатационные | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
Безопасность | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |